产品特点:
使用寿命长,研磨效果适中,特别使用于线宽/线距(L/S)≥200um(=8mil),铜箔厚度≥35 um条件下的PCB 制造过程中的表面处理。刷丝长度 | 刷丝直径 | 含磨料粒度 | 刷丝疏密度 | 表面粗糙度 | 用途 |
12 - 15 | 0.8------0.9 | 180# | ≤2500 | ≤2.5√ | 去毛刺 |
12 - 15 | 0.8------0.9 | 240# | ≤2800 | ≤2.5√ | 去毛刺抛光 |
15 - 20 | 0.6---- -0.8 | 320# | ≤3000 | ≤1.25√ | 清洗抛光 |
15-------- 20 | 0.5------0.7 | 500# | ≤3000 | ≤0.32√ | 清洗抛光 |
15---------20 | 0.4------0.5 | 800# | ≤3500 | ≤0.30√ | 焊料打光 |
15---------20 | 0.4------0.5 | 1000# | ≤3800 | ≤0.28√ | 焊料打光 |
20---------25 | 0.2------0.3 | 无磨料尼龙丝 | ≤4200 | 轻度擦洗 |
电话
0769-89041822
135-0902-9610
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
手机站
访问手机站网站
邮箱
dgbkjd @126.com